Bevölkerungszahl ist wieder leicht gestiegen

Die Bevölkerungszahl hat sich im Jahr 2022 leicht erhöht. Die Einwohnerzahl betrug am 31.12.2021 21.285 und beläuft sich Ende 2022 auf nunmehr 21.467. Dies bedeutet ein Plus von 182 Einwohnern bzw. 0,855 %. Im Jahr 2021 waren es 99 Einwohner weniger, 2020 waren es 71 zusätzliche Einwohner. Der Ausländeranteil stieg auf 12,39 % (2021: 11,69 %).
Nach der jetzt vorgelegten Jahresstatistik des Standesamtes der Verbandsgemeinde standen 197 Sterbefällen 183 Geburten gegenüber, darunter 4 Hausgeburten. 100 Personen verstarben innerhalb der Verbandsgemeinde, 97 auswärts. Die Geburtenbilanz der Verbandsgemeinde ist leicht rückläufig. Das Jawort vor den Standesbeamtinnen in Bodenheim gaben sich 105 Paare, darunter 35 Paare die nicht in der Verbandsgemeinde Bodenheim leben.
Für die einzelnen Ortsgemeinden zeigt sich im Vergleich zu den beiden vorhergehenden Jahren folgendes Bild:
2022 2021 2020 | ||||||
| Geburten | Sterbefälle | Geburten | Sterbefälle | Geburten | Sterbefälle |
Bodenheim | 80 | 64 | 73 | 50 | 72 | 58 |
Gau-Bischofsheim | 16 | 14 | 26 | 16 | 34 | 18 |
Harxheim | 13 | 35 | 19 | 29 | 33 | 27 |
Lörzweiler | 15 | 15 | 23 | 26 | 28 | 17 |
Nackenheim | 59 | 63 | 62 | 69 | 42 | 65 |
Sonstige | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 |
Zusammen | 183 | 197 | 208 | 195 | 210 | 191 |
Die Eheschließungen verteilen sich wie folgt:
2022 2021 2020 | ||||||
| Bodenheim | auswärts | Bodenheim | auswärts | Bodenheim | auswärts |
Bodenheim | 31 | 7 | 18 | 4 | 28 | 5 |
Gau-Bischofsheim | 6 | 3 | 6 | 1 | 14 | 6 |
Harxheim | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 |
Lörzweiler | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 9 |
Nackenheim | 24 | 4 | 19 | 6 | 31 | 11 |
Sonstige | 35 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 |
Zusammen | 105 | 17 | 85 | 11 | 121 | 32 |
Übersicht 2022 über Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle der Verbandsgemeinde Bodenheim