Die Friedhofsverwaltung informiert
Information zur veröffentlichten Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Bodenheim
Die Anlage zur Friedhofsgebührensatzung setzt unter 5.2 und 9.3 fest, dass die Kosten der entsprechenden gewerblichen Dienstleistungen durch den Gebührenschuldner als Auslagenersatz an die Ortsgemeinde zu erstatten sind.
Mit der folgenden Übersicht informieren wir über die einzelnen, je nach Bedarf, anfallenden Kostenpositionen.
Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Friedhof Bodenheim
1. Ausheben (Öffnen) und Schließen einer Grabstätte inkl. Kondukt
1.1 Normale Tiefe (maschinell) | 1.219,75 € |
1.2 Normale Tiefe (manuell) | 1.338,75 € |
1.3 Vertieft (maschinell) | 1.279,25 € |
1.4 Vertieft (manuell) | 1.398,25 € |
1.5 Kindergrab normale Tiefe (maschinell) | 642,60 € |
1.6 Kindergrab normale Tiefe (manuell) | 690,20 € |
1.7 Kindergrab vertieft (maschinell) | 761,60 € |
1.8 Kindergrab vertieft (manuell) | 809,20 € |
1.9 Öffnen und Schließen, Urnengrab (Erde) | 297,50 € |
1.10 Zwei zusätzliche Sargträger | 178,50 € |
2. Umbettungen
2.1 Umbettung Sarg Kind, normale Tiefe | 654,50 € |
2.2 Umbettung Sarg Kind, vertieft | 749,70 € |
2.3 Umbettung Sarg Erwachsene/r, normale Tiefe | 952,00 € |
2.4 Umbettung Sarg Erwachsene/r, vertieft | 1.047,20 € |
2.5 Umbettung Urne (Urnen-Erdgrab) | 238,00 € |
Je nach Inhalt des Umbettungsauftrags sind zusätzlich Gebühren nach 1. und 4. abzurechnen. Die Gesamtabrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.
3. Unvorhergesehene Arbeiten
3.1 Entsorgung von Material (z. B. verbaute Bauteile/Altmaterialien) | 17,85 € / 0,1 t |
3.2 LKW (inkl. FahrerIn) | 29,75 € / h |
3.3 Grabbagger (inkl. FahrerIn) | 29,75 € / h |
3.4 Kompressor (inkl. BedienerIn) | 17,85 € / h |
3.5 Lichtquelle (Bestattungsarbeiten in Dunkelheit) | 5,95 € psch. |
3.6 Zuschlag außerhalb regelmäßiger Arbeitszeit ab 15.30 Uhr | 35,70 € / h |
3.7 Bestattungsarbeiter Samstagszuschlag | 17,26 € / h |
3.8 Zwei zusätzliche Sargträger Zuschlag (außerhalb regelmäßiger Arbeitszeit ab 15.30 Uhr oder samstags) | 17,26 € / h |
3.9 Vorarbeiter Samstagszuschlag | 18,45 € / h |
4. Verlegearbeiten
4.1 Beton-Wegeplatten, Breite 40 cm | 65,45 € / lfd. m |
4.2 Beton-Wegeplatten, Breite 20 cm | 59,50 € / lfd. m |
4.3 Waschbetonplatten, Breite 25 cm | 59,50 € / lfd. m |
4.4 Schneiden Wegeplatten | 11,90 € / m |
5. Erwerb von Gedenktafeln für Baum- und Rasengrabstätten, und Erinnerungsweg
(BGU -Reihe 1-, RGU) | 41,65 € / Stck. |
(BGU -Reihe 2-) | 30,94 € / Stck. |
(EWU) | 9,52 € / Stck. |
Personenstandsdaten | 74,14 € psch. |
Zusätzliches Symbol | 44,03 € psch. |
Zusätzlicher Text (bis max. 3 Zeilen) | 49,98 € psch. |
Individuelles Symbol (Programmkosten) | 83,06 € psch. |
Personenstandsdaten | 53,55 € psch. |
Zusätzliches Symbol | 23,80 € psch. |
Zusätzlicher Text (bis max. 3 Zeilen) | 29,75 € / psch. |
(Beschriftung Rückseite) | 17,85 € / psch. |
Personenstandsdaten | 53,55 € / psch. |
Zusätzliches Symbol | 18,45 € / psch. |
Zusätzlicher Text (bis max. 3 Zeilen) | 22,61 € / psch. |
Verbandsgemeinde Bodenheim
Fachbereich III -Bürgerdienste-
Friedhofswesen